Tableaux d'accords
<- Revenir à la liste des tablature

Jeux Interdits

doc  
Romance (BOF jeux interdits)

Tuning : E A D G B E 	Time Signature: 3/4

  |       |       |          |       |       |     Etc 
||7-------7-------7--------|-7-------5-------3--------|
|*--0-------0-------0------|---0-------0-------0------|
||----0-------0-------0----|-----0-------0-------0----|
||-------------------------|--------------------------|
|*-------------------------|--------------------------|
||0------------------------|-0------------------------|

  |       |       |          |       |       |         
|-3-------2-------0--------|-0-------3-------7--------|
|---0-------0-------0------|---0-------0-------0------|
|-----0-------0-------0----|-----0-------0-------0----|
|--------------------------|--------------------------|
|--------------------------|--------------------------|
|-0------------------------|-0------------------------|

  |       |       |          |       |       |         
|-12------12------12-------|-12------10------8--------|
|---0-------0-------0------|---0-------0-------0------|
|-----0-------0-------0----|-----0-------0-------0----|
|--------------------------|--------------------------|
|--------------------------|--------------------------|
|-0------------------------|-0------------------------|

  1/2BV%barchord:24          |       |       |         
|-8-------7-------5--------|-5-------7-------8--------|
|---5-------5-------5------|---5-------5-------5------|
|-----5-------5-------5----|-----5-------5-------5----|
|--------------------------|--------------------------|
|-0------------------------|-0------------------------|
|--------------------------|--------------------------|

  BVII%barchord:24|          |       |       |         
|-7-------8-------7--------|-11------8-------7--------|
|---7-------7-------7------|---7-------7-------7------|
|-----8-------8-------8----|-----8-------8-------8----|
|--------------------------|--------------------------|
|--------------------------|--------------------------|
|-7------------------------|-7------------------------|

  |       |       |          |       |       |         
|-7-------5-------3--------|-3-------2-------0--------|
|---0-------0-------0------|---0-------0-------0------|
|-----0-------0-------0----|-----0-------0-------0----|
|--------------------------|--------------------------|
|--------------------------|--------------------------|
|-0------------------------|-0------------------------|

  |       |       |          |       |       |         
|-2-------2-------2--------|-2-------3-------2--------|
|---0-------0-------0------|---0-------0-------0------|
|-----2-------2-------2----|-----2-------2-------2----|
|--------------------------|-1------------------------|
|-2------------------------|--------------------------|
|--------------------------|--------------------------|

  |       |       |        >1|       |       |         
|-0-------0-------0-------||-0-----------------------||
|---0-------0-------0-----||-------------------------*|
|-----0-------0-------0---||-------------------------||
|-2-----------------------||-------------------------||
|---------2---------------||-------------------------*|
|-----------------3-------||-0-----------------------||

>2|       |       |          |       |       |         
|-0------------------------||4-------4-------4--------|
|-0------------------------|*--0-------0-------0------|
|-0------------------------||----1-------1-------1----|
|--------------------------||-------------------------|
|--------------------------|*-------------------------|
|-0------------------------||0------------------------|

  |       |       |          BII%barchord:24 |         
|-4-------2-------0--------|--------------------------|
|---0-------0-------0------|-5-------4-------4--------|
|-----1-------1-------1----|---2-------2-------2------|
|--------------------------|-----4-------4-------4----|
|--------------------------|--------------------------|
|-0------------------------|-2------------------------|

  |       |       |          BVII%barchord:24|         
|--------------------------|-9-------9-------9--------|
|-4-------3-------4--------|---7-------7-------7------|
|---2-------2-------2------|-----8-------8-------8----|
|-----4-------4-------4----|--------------------------|
|--------------------------|--------------------------|
|-2------------------------|-7------------------------|

  |       |       |          |       |       |         
|-9-------11------9--------|-9-------7-------7--------|
|---7-------7-------7------|---9-------9-------9------|
|-----8-------8-------8----|-----9-------9-------9----|
|--------------------------|--------------------------|
|--------------------------|--------------------------|
|-7------------------------|-0------------------------|

  |       |       |          BIX%barchord:24 |         
|-7-------9-------11-------|-12------12------12-------|
|---9-------9-------9------|---9-------9-------9------|
|-----9-------9-------9----|-----9-------9-------9----|
|--------------------------|--------------------------|
|--------------------------|--------------------------|
|-0------------------------|-0------------------------|

  |       |       |          |       |       |         
|-12------11------10-------|-9-------9-------9--------|
|---9-------9-------9------|---5-------5-------5------|
|-----9-------9-------9----|-----6-------6-------6----|
|--------------------------|--------------------------|
|--------------------------|-0------------------------|
|-0------------------------|--------------------------|

  |       |       |          |       |       |         
|-9-------7-------5--------|-4-------4-------4--------|
|---5-------5-------5------|---0-------0-------0------|
|-----6-------6-------6----|-----1-------1-------1----|
|--------------------------|--------------------------|
|-0------------------------|--------------------------|
|--------------------------|-0------------------------|

  BII%barchord:12 |          |       |       |         
|-4-------5-------2--------|-0-------0-------0-------||
|---4-------4-------4------|---0-------0-------0-----||
|-----2-------2-------2----|-----1-------1-------1---||
|--------------------------|-2-----------------------||
|-2------------------------|---------2---------------||
|--------------------------|-----------------4-------||

>1|       |       |        >2|       |       |         
|-0-----------------------||-0------------------------|
|-0-----------------------*|-0------------------------|
|-1-----------------------||-1------------------------|
|-------------------------||-2------------------------|
|-------------------------*|-2------------------------|
|-0-----------------------||-0------------------------|
Accords identifiés : Accord E Accord A Accord D Accord G Accord B


<- Revenir à la liste des tablature
Pascal Sandrez - 61ms
Sites préférés : abc tabs | partoch | easy-tabs | Deezer | audiofanzine
règles de confidentialité